File:Österreichische botanische Zeitschrift (1878) (14779815581).jpg
Commons file record, page id 43735591. The figures below cover the file as Commons lists it in this site's fetch of 30 October 2026.
| Title | File:Österreichische botanische Zeitschrift (1878) (14779815581).jpg |
|---|---|
| Commons page id | 43735591 |
| Category | Botanical illustrations |
| Description on Commons | *1-4. Polysiphonia sericea Hauck = Melanothamnus collabens (C.Agardh) Díaz-Tapia & Maggs, 5-7. Vaucheria pilus Martens ex Kützing 8-15. Dasycladus claviformis (Roth) C.Agardh = Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser 16-17. Spirulina miniata Hauck = Arthrospira miniata Gomont Identifier : sterreichische281878wien ( find matches ) Title : Österreichische botanische Zeitschrift Year : 1878 ( 1870s ) Authors : Subjects : Botany Botany -- Morphology Plants -- Evolution Plantkunde Publisher : Wien New York : Springer-Verlag Contributing Library : University of Illinois Urbana-Champaign Digitizing Sponsor : University of Illinois Urbana-Champaign View Book Page : Book Viewer About This Book : Catalog Entry View All Images : All Images From Book Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book. Text Appearing Before Image: ionssystemen sehr undeutlich; die Glieder ca. dreimal läno-erals der Durchmesser der Fäden. Der Zelleninhalt erscheint ziemlichhomogen, wenig gekörnt. Ich fand diese Alge nicht selten im Herbste bei Triest undParenzo, wo sie in ruhigen Buchten sowohl grössere Algen, als auchSchlamm und Sand mit einetn flockigen rothen Ueberzug bedeckt.Wird sie bei tiefer Ebbe trocken gelegt, so stirbt sie bald ab undverändert die rothe Farbe in ein lichtes Grün. Erklärung der Tafel I, Polysiphonia sericea Hauck. (Oest. botan. Zeitschr. 1877, pag. 273.) Fig. i. Ein Sphaerosporen tragender Zweig (Vergr. 4) *). „ 2. Eine Zweigspitze (Vergr. 65). „ 3. Mittleres Fadenstück (Vergr. 65). „ 4. Durchschnitt durch dasselbe (Vergr. 65). Vaucheria Pilus Marl.Fig. 5 und 6. Zwei Fadenstücke mit Oogonien in verschiedenen Stadien(Vergr. 140).„ 7 Ein AntJieridium (Vergr. 140). *) Die Zeichnung ist im Drucke etwas zu dick ausgefallen. Oesterr.boL Zeitschr. Jahrj. 18)8. N? 3 F. Hauck Adriaf. Algen TaF 1 Text Appearing After Image: A.ucl-or del. ef sculps. lih Gutlmann Triest. 81 Dasycladus clavaeformis Ag.Fig. 8. Eiue fruklifizirende Zwoigspitze von i>. clavaeformis (vergr.), Kopieaus W. Sonders ..Die Algen des tropischen Australiens. „ 9. liin fruktifizirender Ast von Z>. occidentalis (vergr.), Kopie aus Har-veys ,.Nereis boreali americana. „ 10. Ein Quirlast von Dasycl. clavaeformis mit einem reifen Sporangium(Yergr. 20). „ 11. Mehrere Zoosporen von Z>. clavaeformis, von welchen die zweiteFigur die obere Ansicht einer in der ersten Figur von der Seitedargestellten Zoospore ist (Vergr. 700). „ ii. Dieselben nach 24 Stunden, bereits abgerundet (Vergr. 700). „ 13. Dieselben weiter entwickelt, durch das Auftreten eines rothen Pig-mentfadens charakterisirt (Yergr. 700). „ 14. Auswachsen der Zoospore zur jungen Pflanze (Vergr. 700). „ 15. Weitere Entwicklung (Vergr. 700). Spirxdina miniata Hauck. Fig. 16. Spitze eines Cystosirenzweiges mit einer Flocke Sp. miniata (natürl.Grösse).„ 17. Ei Note About Images Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work. |
| Creator credit (Artist) | Internet Archive Book Images |
| Credit line | https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14779815581/ Source book page: https://archive.org/stream/sterreichische281878wien/sterreichische281878wien#page/n90/mode/1up |
| Date on Commons | 1878 |
| Licence (LicenseShortName) | No restrictions — see the licence page |
| Usage terms | No known copyright restrictions |
| Licence URL | https://www.flickr.com/commons/usage/ |
| Width (pixels) | 1,658 |
| Height (pixels) | 2,714 |
| File size (bytes) | 458,507 |
| File on Commons | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/%C3%96sterreichische_botanische_Zeitschrift_%281878%29_%2814779815581%29.jpg?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original |
| Commons file page | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%96sterreichische_botanische_Zeitschrift_(1878)_(14779815581).jpg |
Source: Wikimedia Commons category listing, fetched 30 October 2026. Creator, licence and date are printed as the Commons record states them; a field the record leaves empty is left out here.